ИСО | L | S | d | r |
WNMU050408EN-GM | 5 | 4.2 | 3.4 | 0.8 |
WNMU080608EN-GM | 8 | 6.65 | 6.2 | 0.8 |
ИСО | L | S | d | r |
WNMU050408EN-GM | 5 | 4.2 | 3.4 | 0.8 |
WNMU080608EN-GM | 8 | 6.65 | 6.2 | 0.8 |
Предыдущая: 6Фрезерные пластины NGU
Следующий: Фрезерные пластины LNPU