ИСО | L | И.К | S | BS |
SNMX1205ANN | 12.00 | 12.70 | 6.40 | 1.50 |
SNMX1606ANN | 16.00 | 16.00 | 7.70 | 1.80 |
ИСО | L | И.К | S | BS |
SNMX1205ANN | 12.00 | 12.70 | 6.40 | 1.50 |
SNMX1606ANN | 16.00 | 16.00 | 7.70 | 1.80 |
Предыдущая: Фрезерные пластины SEET
Следующий: Фрезерные пластины SNMU