ИСО | L | И.К | S | d | r |
DCMT070202-GM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204-GM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT11T304-GM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308-GM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
ИСО | L | И.К | S | d | r |
DCMT070202-GM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204-GM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT11T304-GM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308-GM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
Предыдущая: Стальные вставки SCMT
Следующий: Стальные вставки SNMG