
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| WNMG060404-MA | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| WNMG060408-MA | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| WNMG060412-MA | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| WNMG080404-MA | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.40 |
| WNMG080408-MA | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| WNMG080412-MA | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |

LOWIFAR CNC TOOL
















