
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| VCMT110304-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT110312-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 1.2 |
| VCMT160404-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 0.40 |
| VCMT160408-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT160412-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 1.2 |








| ISO | L | I.C | S | d | r |
| VCMT110304-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT110312-HH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 1.2 |
| VCMT160404-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 0.40 |
| VCMT160408-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT160412-HH | 16 | 9.525 | 4.760 | 4.4 | 1.2 |


Prev: SNMG Cast Iron Inserts
Next: VBMT Steel Inserts