The hardness for cermet material is 91.5HRA-93 HRA, it’s more hard than tungsten carbide.
Good wear and abrasive resistance.
Precision ground and polished for turning cermet inserts.
Grooving insert | MGMN150-M, MGMN200-M, MGMN250-M, MGMN300-M, MGMN400-M, MGMN500-M, MGMN600-M,TDC2/3/4, TDJ2/3/4 |
| Turning inserts | CNMG, SNMG, TNMG, CCMT, DCMT,TCMT,VBMT, WNMG,DNMG,KNUX |
| Milling inserts | APKT,APMT,ADMT,AOMT,JDMT,R390 |
| Threading insert | 06ER/IR, 08ER/IR, 11ER/IR, 16ER/IR, 11ER/IR, 22ER/IR ISO |
| PCD, PCBN, CBN | DCGW,CNGA,TCGW,VBGW, VCGW, DNGA, CNDA, SNGA, TNGA, VNGA, CCGW. |
| Aluminum insert | CCGT, DCGT, TCGT, VCGT, SCGT,APKT,SEHT,RCGT |
| Waterjet drilling insert | SPMG,WCMX |
| Boring insert | CCGT,TPGH,TBGT,WBGT |
| Cermet insert | APMT.TPKN,SPKN,TEKN,SEKN,SEKR,SNKN |

| ISO | L | I.C | S | d | r |
| VBMT110304-HS2 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.80 | 0.4 |
| VBMT110308-HS2 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.80 | 0.8 |
| VBMT160404-HS2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBMT160408-HS2 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |

LOWIFAR CNC TOOL
















