
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| TNMG220408-MA | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| TNMG220412-MA | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |







| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412-MA | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| TNMG220408-MA | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| TNMG220412-MA | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |
