
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| TNMG220408-CM | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| TNMG220412-CM | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |








| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412-CM | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| TNMG220408-CM | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| TNMG220412-CM | 22.00 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |


Prev: WNMG Cast Iron Inserts
Next: SNMG Cast Iron Inserts