| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |







| ISO | L | I.C | S | d | r |
| TNMG160404 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| TNMG160408 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| TNMG160412 | 16.50 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
