| ISO | IC | S | X | Y |
| 16ER 0.50ISO | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 |
| 16ER 1.00ISO | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 |
| 16ER 1.25ISO | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 |
| 16ER 1.50ISO | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 |
| 16ER 2.00ISO | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 |
| 16ER 2.50ISO | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 |
| 16ER 3.00ISO | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 |
| 22ER 3.50ISO | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 |
| 22ER 4.00ISO | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 |
| 22ER 4.50ISO | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 |
| 22ER 5.00ISO | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 |

LOWIFAR CNC TOOL











