Material:
Solid Carbide
Type:
Drill
Coating Type:
TiN / AlCrN / AlCrn-based / TiCN+TiN/ TIAlN / AlTIN /DLC / Diamond
Suitable for:
carbon steel / cast iron / stainless steel / alloy steel / titanium alloy / quenching piece / tool steel/ Al copper
| Carbide Dril -3xD | Carbide Drill-5xD | ||||
| Flute Diameter (dc)mm | Flute Length (Lf)mm | Overall Length (LO)mm | Flute Diameter (dc)mm | Flute Length (Lf)mm | Overall Length (L0)mm |
| 3-3.7 | 20 | 62 | 3-4 | 28 | 62 |
| 3.8-4.1 | 24 | 66 | 4.1-4.7 | 36 | 74 |
| 4.2-4.7 | 24 | 66 | 4.8-6 | 44 | 82 |
| 4.8-6 | 28 | 66 | 6.1-8 | 53 | 91 |
| 6.1-7.1 | 34 | 79 | 8.1-10 | 61 | 103 |
| 7.2-8 | 41 | 79 | 10.1-12 | 71 | 118 |
| 8.1-10 | 47 | 89 | 12.1-14 | 77 | 124 |
| 10.1-12 | 55 | 102 | 14.1-16 | 83 | 133 |
| 12.1-14 | 60 | 107 | 16.1-18 | 93 | 143 |
| 14.1-16 | 65 | 115 | 18.1 | 101 | 153 |
| 16.1-18 | 73 | 123 | |||
| 18.1 | 79 | 131 | |||



LOWIFAR CNC TOOL

















