
| SPECIFICATION | SIZE(mm) | Weight | |||||
| D | d1 | d2 | L1 | L2 | |||
| BT30 | MTA1-45 | 46 | 25 | 12.065 | 45 | 93.4 | 0.55 |
| MTA1-105 | 105 | 153.4 | 0.8 | ||||
| MTA2-60 | 32 | 17.78 | 60 | 108.4 | 0.6 | ||
| MTA2-120 | 120 | 168.4 | 0.9 | ||||
| MTA3-80 | 40 | 23.825 | 80 | 128.4 | 0.8 | ||
| BT40 | MTA1-45 | 63 | 25 | 12.065 | 45 | 110.4 | 1.05 |
| MTA1-120 | 120 | 185.4 | 1.4 | ||||
| MTA2-50 | 32 | 17.78 | 50 | 115.4 | 1.1 | ||
| MTA2-120 | 120 | 185.4 | 2 | ||||
| MTA3-70 | 40 | 23.825 | 70 | 135.4 | 1.2 | ||
| MTA3-135 | 135 | 200.4 | 1.9 | ||||
| MTA4-95 | 48 | 31.267 | 95 | 160.4 | 1.4 | ||
| MTA4-165 | 165 | 230.4 | 2.5 | ||||
| BT50 | MTA1-45 | 100 | 25 | 12.065 | 45 | 146.8 | 3.8 |
| MTA1-120 | 120 | 221.8 | 4.3 | ||||
| MTA1-180 | 180 | 281 8 | 5 | ||||
| MTA2-60 | 32 | 17.78 | 60 | 161.8 | 4 | ||
| MTA2-135 | 135 | 236.8 | 4.7 | ||||
| MTA2-180 | 180 | 281.8 | 5 | ||||
| MTA3-65 | 40 | 23.825 | 65 | 166.8 | 3.9 | ||
| MTA-150 | 150 | 251.8 | 5 | ||||
| MTA-180 | 180 | 281.8 | 5.5 | ||||
| MTA4-95 | 48 | 31.267 | 95 | 196 8 | 4 | ||
| MTA4-180 | 180 | 281 8 | 5.5 | ||||
| MTA5-105 | 63 | 44.399 | 105 | 206.8 | 4.3 | ||

LOWIFAR CNC TOOL















