
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| DNMG110404-MA | 11.60 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 |
| DNMG110408-MA | 11.60 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.80 |
| DNMG110412-MA | 11.60 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.20 |
| DNMG150404-MA | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.40 |
| DNMG150408-MA | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| DNMG150412-MA | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |
| DNMG150604-MA | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 5.16 | 0.40 |
| DNMG150608-MA | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 5.16 | 0.80 |
| DNMG150612-MA | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 5.16 | 1.20 |

LOWIFAR CNC TOOL
















