
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| CNMG120404-TM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.40 |
| CNMG120408-TM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| CNMG120412-TM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |
| CNMG160608-TM | 16.10 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.80 |
| CNMG160612-TM | 16.10 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.20 |
| CNMG190612-TM | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.20 |
| CNMG190616-TM | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.60 |
| CNMG190624-TM | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.40 |
| CNMG250924-TM | 25.79 | 25.40 | 9.525 | 9.12 | 2.40 |
| CNMG250932-TM | 25.79 | 25.40 | 9.525 | 9.12 | 3.20 |

LOWIFAR CNC TOOL
















