
| ISO | L | I.C | S | d | r |
| CNMG120404-MA | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.40 |
| CNMG120408-MA | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 0.80 |
| CNMG120412-MA | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 1.20 |
| CNMG160608-MA | 16.10 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.80 |
| CNMG160612-MA | 16.10 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.20 |
| CNMG190612-MA | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.20 |
| CNMG190616-MA | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.60 |
| CNMG190624-MA | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.40 |


LOWIFAR CNC TOOL
















