ISO | L | W | S | R | d |
GPS-04-055 | 16 | 4 | 2 | 5.5 | 2.28 |
GPS-05-060 | 18 | 5 | 2.5 | 6 | 2.8 |
GPS-05-075 | 18 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.8 |
GPS-06-075 | 20 | 6 | 3.0 | 7.5 | 2.8 |
GPS-06-085 | 20 | 6 | 3.0 | 8.5 | 2.8 |
GPS-06-100 | 20 | 6 | 3.0 | 10 | 2.8 |
GPS-06-120 | 20 | 6 | 3.0 | 12 | 2.8 |
GPS-07-120 | 20 | 7 | 3.5 | 12 | 3.4 |
GPS-08-155 | 25 | 8 | 4.5 | 15.5 | 3.4 |
GPS-10-200 | 30 | 10 | 4.5 | 20 | 4.24 |
GPS-12-250 | 35 | 12 | 5.5 | 25 | 4.24 |
GPS-14-250 | 40 | 14 | 7.5 | 25 | 5.5 |
GPS-18-300 | 40 | 18 | 9 | 30 | 6.7 |
Plaquita de ranurado |
MGMN150-M, MGMN200-M, MGMN250-M, MGMN300-M, MGMN400-M,
MGMN500-M, MGMN600-M,TDC2/3/4, TDJ2/3/4 |
Plaquitas de torneado | CNMG, SNMG (en inglés), TNMG, CCMT, DCMT,TCMT,VBMT, WNMG,DNMG,KNUX |
Plaquitas de fresado |
APKT,APMT,ADMT,AOMT,JDMT,R390 |
Inserto de rosca | 06ER/IR, 08ER/IR, 11ER/IR, 16ER/IR, 11ER/IR, 22ER/IR ISO |
PCD, PCBN, CBN (en inglés) | DCGW (en inglés),CNGA,TCGW,VBGW, VCGW, DNGA, CAD., SNGA (en inglés), TNGA (en inglés), VNGA, CCGW (en inglés). |
Inserto de aluminio | CCGT, DCGT, TCGT, VCGT, SCGT,APKT,SEHT,RCGT |
Plaquita de perforación por chorro de agua | SPMG (en inglés),WCMX (en inglés) |
Plaquita de mandrinar | CCGT,TPGH (en inglés),TBGT,WBGT (en inglés) |
Inserto de Cermet |
APMT. TPKN (en inglés),SPKN (en inglés),TEKN,SEKN,SDK,SNKN |